Die demografische Entwicklung hat auf die Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung als auch auf unsere Versicherten in den kommenden Jahren einen starken Einfluss. Nach einer Erhebung der Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey aus dem Jahr 2019 werden durch fehlenden Nachwuchs sowie Renteneintritte im öffentlichen Dienst bis zum Jahr 2030 bundesweit auf dem Arbeitsmarkt rund 730.000 Mitarbeitende fehlen. Zeitgleich ist im Hinblick auf die geburtenstarken Jahrgänge in der Deutschen Rentenversicherung mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitsmengen bei den Altersrenten zu rechnen. Die Kombination aus dem Rückgang an Mitarbeitenden in der Deutschen Rentenversicherung bei gleichzeitigem Anstieg der Arbeitsmengen stellt die Deutsche Rentenversicherung und damit auch die Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vor eine große Herausforderung. Parallel verändert sich zudem das Umfeld zum Beispiel durch Angebote zum mobilen Arbeiten für die Mitarbeitenden der Rentenversicherungsträger und das Bedürfnis, unseren Versicherten erweiterte digitale Services anzubieten. Dieses Bedürfnis soll zukünftig ebenfalls besser befriedigt werden.
Beginnend im Jahr 2018 mit den Vorarbeiten, wie zum Beispiel Erhebung der Erwartungen an ein neues Kernsystem der Deutschen Rentenversicherung, einer Strategie für das Vorgehen und dem organisatorischen Projektaufbau starteten im 3. Quartal 2022 die ersten Entwicklungsarbeiten im Rahmen des Multiprojekts rvEvolution.
rvEvolution zielt darauf ab, das Kernsystem der Deutschen Rentenversicherung zu modernisieren. Dies geschieht durch die Entwicklung eines neuen Anwendungssystems mit moderner Technologie und Architektur im Rahmen des Multiprojekts.
Zwischen der technologischen Basis des aktuellen und des neuen Kernsystems liegt ein Sprung von mehreren Jahrzehnten. Zugleich erfolgt ein schrittweiser Wechsel von einer dezentralen Bereitstellung der Softwareprodukte für die Sachbearbeitung - separat bei jedem Rentenversicherungsträger - hin zu einer zeitgleichen zentralen Bereitstellung bei allen Rentenversicherungsträgern.
Im Laufe des 3. Quartals 2024 wird die zwingend benötigte Verbindung zwischen der bisherigen und der neuen technischen Welt hergestellt. Mit der Erreichung dieses Meilensteins wird das Multiprojekt unter realen Bedingungen technisch lieferfähig. Das bedeutet, dass das IT-System alle technischen Bedingungen erfüllt, um reibungslos und effektiv zu funktionieren. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass durch die technischen Veränderungen der laufende Betrieb störungsfrei weiterläuft. Im Anschluss wird das Zusammenspiel der Systeme erprobt und die Funktionsfähigkeit Schritt für Schritt ausgebaut. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für spätere Produktivsetzungen.
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass dieser Meilenstein noch keine Auswirkungen auf die Arbeit in der Sachbearbeitung hat. Produkte für die Sachbearbeitung werden mit einem entsprechenden Reifegrad zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt.
„Digitalisierung ist ein Top-Thema für die Deutsche Rentenversicherung und für die Knappschaft-Bahn-See. Digitalisierung heißt Kundenservice, Digitalisierung heißt Kundennähe. Digitalisierung heißt Kundenwunsch. Ohne verstärkte Digitalisierung werden wir die anwachsenden Arbeitsmengen und kundenorientierten Service mit weniger Personal nicht erledigen können. rvEvolution wird uns helfen, um im digitalen Zeitalter bei abnehmenden Personalressourcen auch zukünftig guten und nutzerorientierten Service bieten zu können.“
Andreas Gülker, Mitglied der Geschäftsführung
Rentenanträge
Versicherte
Rentenzahlungen
versandte Renteninformationen
Kontenbestand insgesamt
Nachforderungen aus 2.928 Betriebsprüfungen
31.12.2023 | |||
Versicherte insgesamt | 4,1 Mio. | ||
davon Versicherte ohne Rentenbezug | 2,5 Mio. | ||
Rentenleistung | 1,6 Mio. | ||
davon ins Ausland | 83.600 | ||
Ausgaben für Rentenleistungen insgesamt | 26,3 Mrd. Euro | ||
davon Knappschaftliche Rentenversicherung | 15,6 Mrd. Euro | ||
davon Allgemeine Rentenversicherung | 10,7 Mrd. Euro | ||
Rentenanträge | 107.700 | ||
Betriebsprüfungen | |||
nach § 28p Abs. 1 SGB IV | 2.928 | ||
Forderung von Beiträgen und Säumniszuschlägen | 4,6 Mio. Euro |
Gesamt | 107.700 | |
davon Altersrenten | 54.300 | |
davon Renten wegen Todes | 38.400 | |
davon Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit | 14.100 | |
davon Knappschaftsausgleichsleistung | 900 |
Gesamt | 87.000 | |
davon Altersrenten | 42.500 | |
davon Renten wegen Todes | 36.600 | |
davon Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit | 7.700 | |
davon Knappschaftsausgleichsleistung | 200 |
Gesamt | 1,6 Mio. | |
davon Altersrenten | 944.000 | |
davon Renten wegen Todes | 559.000 | |
davon Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit | 78.000 | |
davon Knappschaftsausgleichsleistung | 7.400 |
Gesamt 31.12.2023 | 9,6 Mio. | |
Neue Konten im Jahr 2023 | 180.000 | |
durch Beschäftigung in den Branchen Bergbau, Bahn und Seeschifffahrt | 800 | |
durch Übernahme wegen Zuständigkeitswechsel | 61.200 | |
durch Zuweisung von der allgemeinen Rentenversicherung | 74.500 |
Aktiva | ||
Barmittel und Giroguthaben | 25.661.418,83 | |
Termin- und Spareinlagen | 1.123.000.000,00 | |
Forderungen | 50.601.447,53 | |
Grundpfandrechte, Grundstücke, Versorgungsrücklage | 129.553.966,84 | |
Zeitliche Rechnungsabgrenzung/sonstige Aktiva | 737.298.217,14 | |
Verwaltungsvermögen | 156.552.726,86 | |
Summe | 2.222.667.777,20 | |
Passiva | ||
Kurzfristige Verpflichtungen | 38.179.842,13 | |
Verwahrungen | 258.504.779,42 | |
Versorgungsrücklage | 129.553.966,84 | |
Zeitliche Rechnungsabgrenzung/sonstige Passiva | 1.432.808.838,58 | |
Überschuss der Aktiva | 363.620.350,23 | |
Summe | 2.222.667.777,20 |
Erträge | ||
Beiträge | 552.542.498,83 | |
Bundeszuschuss | 4.954.002.737,39 | |
Ersatz und Erstattungen Dritter | 11.671.585.177,38 | |
Erstattungen von Versorgungsstellen | 9.120.170,64 | |
Sonstige Einnahmen | 88.753,35 | |
Vermögenserträge | 43.828.968,71 | |
Verwaltungseinnahmen | 4.039.684,32 | |
Summe | 17.235.207.990,62 | |
Aufwendungen | ||
Renten/Rentenanteile sowie Zusatzleistungen der kn.RV | 7.713.618.799,32 | |
Renten/Rentenanteile sowie Zusatzleistungen der allg. RV | 7.821.498.815,56 | |
Sonstige Rentenleistungen | 114.204.797,38 | |
Aufwendungen für die KVdR | 1.247.693.461,86 | |
Leistungen zur Teilhabe | 126.011.134,68 | |
Sonstige Aufwendungen | 86.418.879,16 | |
Vermögensaufwendungen und Schuldzinsen | 12.694.521,71 | |
Verwaltungskosten | 113.067.580,95 | |
Summe | 17.235.207.990,62 | |
Jahresergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) | 0,00 |
Aktiva | ||
Barmittel und Giroguthaben | 929.122,96 | |
Termin- und Spareinlagen | 1.015.000.000,00 | |
Forderungen | 377.573.884,52 | |
Grundpfandrechte, Grundstücke, Versorgungsrücklage | 30.852.982,90 | |
Zeitliche Rechnungsabgrenzung/ | 532.175.846,65 | |
Verwaltungsvermögen | 101.262.181,10 | |
Summe | 2.057.794.018,13 | |
Passiva | ||
Kurzfristige Verpflichtungen | 18.993.209,96 | |
Verwahrungen | 103.578.396,92 | |
Versorgungsrücklage | 30.852.982,90 | |
Zeitliche Rechnungsabgrenzung/ | 241.880.441,69 | |
Überschuss der Aktiva | 1.662.488.986,66 | |
Summe | 2.057.794.018,13 | |
Erträge | ||
Beiträge | 9.524.281.331,92 | |
Bundeszuschuss | 2.679.895.203,17 | |
Ersatz und Erstattungen Dritter | 16.297.607,89 | |
Erstattungen von Versorgungsstellen | 40.062.349,01 | |
Sonstige Einnahmen | 84.438,31 | |
Vermögenserträge | 30.701.323,13 | |
Verwaltungseinnahmen | 5.404.146,15 | |
Summe | 12.296.726.399,58 | |
Aufwendungen | ||
Renten sowie Zusatzleistungen und Leistungen für Kindererziehung | 10.345.346.911,23 | |
Sonstige Rentenleistungen | 320.719.931,59 | |
Aufwendungen für die KVdR | 824.483.018,34 | |
Leistungen zur Teilhabe | 184.807.545,15 | |
Sonstige Aufwendungen | 406.727.772,81 | |
Vermögensaufwendungen und Schuldzinsen | 3.001.709,40 | |
Verwaltungskosten | 135.253.027,27 | |
Summe | 12.220.339.915,79 | |
Jahresergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) | 76.386.483,79 |
Leistungen 2023 | ||
Berechnungen | 500 | |
Leistungsbestand | 2.600 |
Die Renten-Zusatzversicherung der Knappschaft-Bahn-See ist eine eigenständige betriebliche Altersvorsorge. Sie ergänzt die gesetzliche Rente und private Altersvorsorge – auch bei Erwerbsminderung und im Todesfall für die Hinterbliebenen. Vom ersten Tag der Einstellung an werden die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der beteiligten Arbeitgeber in der Renten-Zusatzversicherung versichert. Darüber hinaus führt die Renten-Zusatzversicherung die Zusatzversorgung für die Beschäftigten der ehemaligen Deutschen Bundesbahn fort. Derzeit gehören rund 150.000 Pflicht- und beitragsfreie Versicherte zur Renten-Zusatzversicherung der KBS. Gegenwärtig zahlt die Renten-Zusatzversicherung eine Betriebsrente für rund 91.300 Rentnerinnen und Rentner.
Rentenzahlungen
Pflichtversicherte
Beitragsfrei Versicherte
Anträge 2023
Gesamtrentenbestand 2023 | 91.306 | |
davon Altersrenten | 48.749 | |
davon Erwerbsminderungsrente | 7.902 | |
davon Hinterbliebenenrente | 34.655 |
2023 | ||
Rentenantragseingänge | 4.822 |
Aktiva | ||
Barmittel und Giroguthaben | 18.921.744,82 | |
Termin- und Spareinlagen (Laufzeit bis zu 12 Monate) | 38.000.000,00 | |
Termin- und Spareinlagen (Laufzeit über 4 Jahre) | 253.714.350,97 | |
Forderungen | 51.581.288,22 | |
Schuldverschreibungen (Laufzeit über 4 Jahre) | 72.800.000,00 | |
Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds | 3.127.377,32 | |
Rechnungsabgrenzung und sonstige Aktiva | 29.337.348,08 | |
Summe | 467.482.109,41 | |
Passiva | ||
Verpflichtungen | 1.705.830,00 | |
Verwahrungen | 377.113.251,46 | |
Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds | 3.127.377,32 | |
Reinvermögen (Überschuss der Aktiva) | 85.535.650,63 | |
Summe | 467.482.109,41 |
Erträge | ||
Beiträge | 135.004.382,03 | |
Zuwendungen | 4.658.260,66 | |
Bundeszuschuss/ Erstattungen aus öffenlichen Mittel | 310.950.880,59 | |
Zinsen und Vermögenserträge | 3.714.928,63 | |
Erstattungen Dritter | 39.030,77 | |
Gewinne der Aktiva | 2.501.790,25 | |
Summe | 456.869.272,93 | |
Aufwendungen | ||
Beitragserstattungen | 110.075,08 | |
Renten | 397.707.083,95 | |
Abfindungen | 1.777.086,95 | |
Versorgungsausgleich | 2.985.472,88 | |
Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen | 2.648.102,48 | |
Verwaltungs- und Verfahrungskosten | 10.067.935,88 | |
Summe | 415.295.757,22 | |
Jahresergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) | 41.573.515,71 |
Die Seemannskasse gewährt Seeleuten, die aus der seemännischen Beschäftigung ausgeschieden sind, Überbrückungsgelder sowie weitere ergänzende Leistungen. Sie erhalten damit eine Altersversorgung, welche die Lücke zwischen dem Zeitpunkt der Aufgabe der Seefahrt und dem Beginn der Altersrente schließt. Damit hat der Seemann die Möglichkeit, schon vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus seinem Beruf auszuscheiden. Hiermit wird den speziellen Anforderungen der Seeschifffahrt Rechnung getragen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht berücksichtigt werden.
Versicherungspflichtige Seeleute 2023 | 5.880 | |
davon Deutsche | 4.885 | |
davon EU/EWR-Länder | 827 | |
davon Abkommen-Länder | 72 | |
davon Drittländer | 96 | |
Leistungsfälle / Bestand an Überbrückungsgeldern 2023 | ||
Überbrückungsgeld | 297 | |
Überbrückungsgeld als Differenzbetrag | 18 | |
Überbrückungsgeld als Abschlagsausgleich | 306 | |
Leistung vor Erreichen der Regelaltersgrenze | 107 | |
Leistung nach Erreichen der Regelaltersgrenze | 116 | |
Summe | 844 | |
Überbrückungsgeld als einmaliger Abschlagsausgleich | 98 |
Aktiva | ||
Barmittel und Giroguthaben | 895.697,67 | |
Termin- und Spareinlagen (Laufzeit bis zu 12 Monate) | 29.300.000,00 | |
Forderungen | 1.379.739,40 | |
Termin- und Spareinlagen (Laufzeit bis zu 4 Jahre) | 22.600.000,00 | |
Termin- und Spareinlagen (Laufzeit über 4 Jahre) | 3.400.000,00 | |
Darlehen | 0,00 | |
Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds | 380.040,44 | |
Rechnungsabgrenzung und sonstige Aktiva | 805.127,24 | |
Summe | 58.760.604,75 | |
Passiva | ||
Verpflichtungen | 0,00 | |
Verwahrungen | 0,00 | |
Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds | 380.040,44 | |
Rechnungsabgrenzung und sonstige Passiva | 0,00 | |
Reinvermögen (Überschuss der Aktiva) | 58.380.564,31 | |
Summe | 58.760.604,75 | |
Erträge | ||
Beiträge | 15.149.281,67 | |
Zinsen und Vermögenserträge | 1.442.061,89 | |
Gewinne der Aktiva | 0,00 | |
Sonstige Einnahmen | 0,00 | |
Summe | 16.591.343,56 | |
Aufwendungen | ||
Überbrückungsgelder | 12.845.407,65 | |
Beitragserstattungen | 0,00 | |
Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen | 41.649,27 | |
Verwaltungs- und Verfahrungskosten | 1.364.520,77 | |
Summe | 14.251.577,69 | |
Jahresergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) | 2.339.765,87 |